Expérience professionnelle
Dès 1996 | Firmenich SA, Genève, dessinateur en bâtiment. Programme, étude et définition des besoins en équipements et fluides, dessin de l'ensemble des laboratoires d'un bâtiment de recherche / application comprenant une trentaine de laboratoires ainsi qu'un restaurant d'entreprise, suivi des travaux. Etude, dessin et suivi de travaux d'aménagements de laboratoires de recherche et locaux spéciaux. Gestion du plan des réseaux en sous-sol d'un site industriel. Dessins de demandes d'autorisations et d'exécution de diverses transformations de bâtiments industriels, de recherche et administratifs. Numérisation sur AutoCAD du patrimoine immobilier et gestion des surfaces. |
1995 | Decoss SA, bureau d'architecture à Cossonay, dessinateur en bâtiment. Participation à l'élaboration des projets et dessin de deux concours d'architecture, un groupe scolaire à Morges et un théâtre à Neuchâtel. |
1995 | Relevé et dessin d'une maison villageoise en Savoie puis transformations intérieures (à titre privé). |
1994 - 1995 | Prelco SA, Vernier, dessinateur en éléments préfabriqués. Calepinages, études de principe, coordination et dessins d'exécution de façades sandwich et escaliers préfabriqués en béton sur divers ensembles résidentiels à Genève. Responsable du bureau de dessin. |
1994 | B. Plojoux bureau d'architecture à Carouge, dessinateur en bâtiment. Métrés et expertise des enduits, expertise de détails constructifs d'un immeuble administratif à transformer. |
1993 - 1994 | Diverses missions temporaires : Atelier d'architecture ATC SA, Pully; Edipresse, Lausanne; SIG, Genève. |
1989 - 1992 | Wurlod Architectes SA, Pully, dessinateur en bâtiment. Etude de détails, dessins d'exécution, approbation des plans de spécialistes (ingénieur civil, serrurier, calepinages de façades en placage de pierre) suivi de chantier et métrés d'un immeuble multifonctionnel comprenant entre autres un cinéma à Montreux. Etude, coordination technique, dessins d'exécution, approbation des plans de spécialistes (ingénieur civil, CVSE) et suivi de chantier d'une transformation lourde d'un immeuble administratif et commercial à Vevey. Dessins d'exécution de deux immeubles administratifs, avec atelier de réparation de camions à Lausanne. Dessins d'exécutions d'un immeuble multifonctionnel à Lausanne. Dessins de divers dossiers d'enquêtes, soumissions, métrés, relevés. |
Formation & certificats
1998 | Cours Algorithmes et organigrammes, IFAGE Genève. Attestation |
1994 | Formation au diagnostic des bâtiments, CETAH (centre d'étude pour l'amélioration de l'habitat) - EAUG Genève. Certificat |
1993 | Cours AutoCAD : AutoCAD 12 et AP-Design à l'école Technicom à Renens, Certificat d'utilisateur. AutoCAD 3D, niveau II et avancé aux Cours Industriels de Geneve. Attestations de cours |
1985 - 1989 | Apprentissage de dessinateur en bâtiment, Wurlod Architectes SA, Pully. CFC de dessinateur en bâtiment |
Outils informatique
Dessin / graphisme | AutoCAD : excellente maîtrise, personnalisation des menus, scripts, Lisp, Speedikon A, connaissances de 3Ds. Logiciels de graphisme tels que Photoshop, The Gimp, Illustrator. |
Internet | Connaissance des langages HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript. Réalisation des sites web dynamiques (PHP + base de données MySQL) www.diapo.ch et www.farrier.ch. |
Bureautique | Utilisation courante des outils bureautique, suite MS Office, suite OpenOffice.org. |
OS / Divers | Utilisation courante des systèmes d'exploitation Linux et Microsoft, bases de données MySQL, Access, notions des langages XML, Perl, LaTeX... |
Disponibilité
A convenir |